Код рейки | Ширина рейки, мм | Размер шкафа, мм | Длина рейки, мм | Кол-во в упаковке, шт |
СШ 40.04В | 44
| 400 | 360 | 4 |
СШ 50.04В | 500 | 460 | 4 | |
СШ 60.04В | 600 | 560 | 4 | |
СШ 80.04В | 800 | 760 | 4 | |
СШ 100.04В | 1000 | 960 | 4 | |
СШ 120.04В | 1200 | 1160 | 4 | |
СШ 40.08В | 75 | 400 | 360 | 4 |
СШ 50.08В | 500 | 460 | 4 | |
СШ 60.08В | 600 | 560 | 4 | |
СШ 80.08В | 800 | 760 | 4 | |
СШ 100.08В | 1000 | 960 | 4 | |
СШ 120.08В | 1200 | 1160 | 4 | |
СШ 160.08В | 1600 | 1560 | 4 | |
СШ 180.08В | 1800 | 1760 | 4 | |
СШ 200.08В | 2000 | 1960 | 4 | |
СШ 220.08В | 2200 | 2160 | 4 |


