Панель задняя
Степень защиты: IP55, IK10(08)
Материал:
Каркас: листовая сталь 1,5 мм
Панели: листовая сталь 1,5 мм
Двери: листовая сталь 2,0 мм, закаленное стекло 4мм
Монтажная панель: цинковое покрытие
Поверхность: структурное порошковое напыление RAL 7035
Уплотнение: вспененный полиуретан
Замок: четырехточечный штанговый с двойной бородкой
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Код |
Панель задняя | |||
1800 | 400 | 500 | СЗ 180.40 |
600 | |||
600 | 400 |
СЗ 180.60 | |
500 | |||
600 | |||
800 | |||
800 | 400 |
СЗ 180.80 | |
500 | |||
600 | |||
1000 | 400 |
СЗ 180.100 | |
500 | |||
600 | |||
800 | |||
1200 | 400 |
СЗ 180.120 | |
500 | |||
600 | |||
800 | |||
2000 | 400 | 500 | СЗ 200.40 |
600 | |||
600 | 500 | СЗ 200.60 | |
600 | |||
800 | |||
800 | 400 | СЗ 200.80 | |
500 | |||
600 | |||
800 | |||
1000 | 500 | СЗ 200.100 | |
600 | |||
800 | |||
1200 | 400 | СЗ 200.120 | |
500 | |||
600 | |||
800 | |||
2200 | 600 | 600 | СЗ 220.60 |
800 | |||
800 | 600 | СЗ 220.80 | |
800 | |||
600 | |||
1000 | 600 | СЗ220.100 | |
800 | |||
1200 | 600 | СЗ 220.120 | |
800 |


Каталог ОКТАНТ