Код защиты | Ширина шкафа, мм | Кол-во в упак., шт | Код защиты | Ширина шкафа, мм | Кол-во в упак., шт |
ЗП 180.60 | 600 | 1 | ЗП 200.60 | 600 | 1 |
ЗП 180.80 | 800 | 1 | ЗП 200.80 | 800 | 1 |
ЗП 180.100 | 1000 | 1 | ЗП 200.100 | 1000 | 1 |
ЗП 180.120 | 1200 | 1 | ЗП 200.120 | 1200 | 1 |
Производство и поставка электротехнического оборудования
Код защиты | Ширина шкафа, мм | Кол-во в упак., шт | Код защиты | Ширина шкафа, мм | Кол-во в упак., шт |
ЗП 180.60 | 600 | 1 | ЗП 200.60 | 600 | 1 |
ЗП 180.80 | 800 | 1 | ЗП 200.80 | 800 | 1 |
ЗП 180.100 | 1000 | 1 | ЗП 200.100 | 1000 | 1 |
ЗП 180.120 | 1200 | 1 | ЗП 200.120 | 1200 | 1 |
© 2026 ООО "ОКТАНТ-ЕКБ". Built using WordPress and EmpowerWP Theme.